Druhý víkend sezóny poslal do hry muže, juniory, starší žáky a elévy.







| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice | 6 |
2 | ![]() | Banes Florbal Soběslav | 5 |
3 | ![]() | Florbal Jindřichův Hradec | 5 |
4 | ![]() | FbŠ Florbal Bohemians | 4 |
5 | ![]() | FbC Plzeň | 4 |
6 | ![]() | SK Florbal Benešov | 3 |
7 | ![]() | Fbc Strakonice | 3 |
8 | ![]() | TJ Centropen Dačice | 3 |
9 | ![]() | Sokol Rudná | 3 |
10 | ![]() | T.B.C. Králův Dvůr | 0 |
11 | ![]() | FA Č. Budějovice | 0 |
12 | ![]() | OLYMP FLORBAL | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice B | 6 |
2 | ![]() | SK Meťák České Budějovice | 6 |
3 | ![]() | 1. FbK Tábor | 5 |
4 | ![]() | FBC Santos Jiskra Třeboň | 5 |
5 | ![]() | FBC Dynamo Strakonice | 4 |
6 | ![]() | FbC LIŠKY Písek B | 3 |
7 | ![]() | FBC DOŠWICH MILEVSKO B | 1 |
8 | ![]() | FBC Spartak Kaplice | 0 |
9 | ![]() | Fbc Strakonice B | 0 |
10 | ![]() | TJ Sokol Chýnov | 0 |
11 | ![]() | Florbal Jindřichův Hradec B | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FbK Tábor | 6 |
2 | ![]() | FbC LIŠKY Písek | 6 |
3 | ![]() | Spartak Pelhřimov | 6 |
4 | ![]() | Snipers Třebíč | 6 |
5 | ![]() | IP Polná SK Jihlava | 6 |
6 | ![]() | FBC Rytíři | 3 |
7 | ![]() | Florbal Erupting Dragons | 3 |
8 | ![]() | Fbc Strakonice | 3 |
9 | ![]() | FBC DOŠWICH MILEVSKO | 2 |
10 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice B | 1 |
11 | ![]() | FA Č. Budějovice | 0 |
12 | ![]() | Florbal Jindřichův Hradec | 0 |
13 | ![]() | Hippos Žďár n/S. | 0 |
14 | ![]() | SK Meťák České Budějovice | 0 |